Abteilung Kegeln
Belegungsplan
Derzeit dürfen nur Mitglieder des TuS Oelsnitz e.V. die Kegelbahnen nutzen.
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 15.06.2026 | bis: 21.06.2026 |
| 2026-W25 | von: 15.6.2026 | bis: 21.6.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
| 9:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Mo 1 | |||||||||||||
| 14:30 | Mo 1 | |||||||||||||
| 15:00 | Mo 1 | |||||||||||||
| 15:30 | Mo 1 | |||||||||||||
| 16:00 | Mo 1 | Mi Gl | Fr 1 | So 2 | So 2 | |||||||||
| 16:30 | Mo 1 | Mi Gl | Do 1 | Do 1 | Fr 1 | Fr 3 | So 2 | So 2 | ||||||
| 17:00 | Mo 2 | WK | WK | Mi Gl | Do 1 | Do 1 | Fr 1 | Fr 3 | Sa 1 | So 2 | So 2 | |||
| 17:30 | Mo 2 | WK | WK | Mi Gl | Do 1 | Do 1 | Fr 1 | Fr 3 | Sa 1 | So 2 | So 2 | |||
| 18:00 | Mo 2 | WK | WK | Mi Gl | Do 1 | Do 1 | Fr 1 | Fr 3 | Sa 1 | So 2 | So 2 | |||
| 18:30 | Mo 2 | WK | WK | Mi Gl | Do 1 | Do 1 | Fr 1 | Fr 3 | Sa 1 | So 2 | So 2 | |||
| 19:00 | Mo 2 | WK | WK | Mi 1 | Do 1 | Do 1 | Fr 2 | Fr 3 | Sa 1 | |||||
| 19:30 | Mo 2 | WK | WK | Mi 1 | Do 1 | Do 1 | Fr 2 | Fr 5 | Sa 1 | |||||
| 20:00 | WK | WK | Mi 1 | Fr 2 | Fr 5 | Sa 3 | ||||||||
| 20:30 | WK | WK | Mi 1 | Fr 2 | Fr 5 | Sa 3 | ||||||||
| 21:00 | Fr 2 | Fr 5 | Sa 3 | |||||||||||
| 21:30 | Fr 2 | Fr 5 | Sa 3 | |||||||||||
| 22:00 | Sa 3 | |||||||||||||
| 22:30 | Sa 3 | |||||||||||||
| 23:00 | Sa 3 | |||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 17.06.2026 |
| 2026-06-17 | Vollständig |
| Mittwoch 17.06.2026 | ||
| Bahn 1/2 | Bahn 3/4 | |
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | Mi Gl | |
| 16:30 | Mi Gl | |
| 17:00 | Mi Gl | |
| 17:30 | Mi Gl | |
| 18:00 | Mi Gl | |
| 18:30 | Mi Gl | |
| 19:00 | Mi 1 | |
| 19:30 | Mi 1 | |
| 20:00 | Mi 1 | |
| 20:30 | Mi 1 | |
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
